[STARTOグループ別売り上げデータ]

【Hey!Say!JUMP】歴代シングル・アルバム売り上げ枚数データ一覧|2023年12月14日最新情報

2023/12/14 15:00
サイゾーウーマン編集部
デビューから早16年の中堅・Hey!Say!JUMP(写真:サイゾーウーマン)

――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間の集計期間中に、CD・DVD・書籍等の売り上げを集計する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向に注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、STARTO(旧ジャニーズ事務所)の各所属アーティストのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、表やグラフで一挙に紹介! 

Hey!Say!JUMP 歴代シングル売り上げまとめ【2023年12月14日更新】

※数字はすべてオリコン調べ

タイトル 発売日 初日売り上げ 初週売り上げ 備考
1st 「Ultra Music Power」 2007年11月14日 8.4万枚  24.7万枚(1位)
2nd 「Dreams come true」 2008年5月21日 6.6万枚 18.1万枚(1位)
3rd 「Your Seed/冒険ライダー」 2008年7月23日 6.5万枚 16.0万枚(1位)
4th 「真夜中のシャドーボーイ」 2008年10月22日 8.7万枚 21.1万枚(1位)
5th 「瞳のスクリーン」 2010年2月24日 7.3万枚 20.2万枚(1位)
6th 「『ありがとう』~世界のどこにいても~」 2010年12月15日 6.4万枚 15.1万枚(1位)
7th 「OVER」 2011年6月29日 11.4万枚 26.5万枚(1位) 森本龍太郎が発売2日前に無期限の活動休止に。10人での最後のシングルに
8th 「Magic Power」 2011年9月21日 9.4万枚 21.8万枚(1位) 9人体制での初のリリース
9th 「SUPER DELICATE」 2012年2月22日 11.0万枚 24.9万枚(1位)
10th 「Come On A My Hous」 2013年6月26日 11.6万枚 21.8万枚(1位)
11th 「Ride With Me」 2013年12月25日 8.5万枚 16.3万枚(1位)
12th 「AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ」 2014年2月5日 10.3万枚 20.7万枚(1位)
13th 「ウィークエンダー/明日へのYELL」 2014年9月3日 8.1万枚 18.5万枚(1位)  
14th 「Chau#/我 I Need You」 2015年4月29日 8.1万枚 14.7万枚(1位)
15th 「キミアトラクション」 2015年10月21日 11.8万枚 20.3万枚(1位)  
16th 「真剣SUNSHINE」 2016年5月11日 14.5万枚 26.7万枚(1位)  
17th 「Fantastic Time」 2016年10月26日 15.4万枚 26.6万枚(1位)  
18th 「Give Me Love」 2016年12月14日 13.5万枚 24.8万枚(1位)  
19th 「OVER THE TOP」 2017年2月22日 14.7万枚 27.2万枚(1位)  
20th 「Precious Girl/Are You There」 2017年7月5日 14.3万枚 25.6万枚(1位)  
21st 「White Love」 2017年12月20日 16.7万枚 28.7万枚(1位)  
22nd 「マエヲムケ」 2018年2月14日 14.1万枚 24.5万枚(1位)  
23rd 「COSMIC☆HUMAN」 2018年8月1日 13.0万枚 22.1万枚(1位) 同月末から岡本圭人が海外留学のため芸能活動を休業。9人での最後のシングルに
24th 「Lucky-Unlucky/Oh! my darling」 2019年5月22日 10.9万枚 19.9万枚(1位) 8人体制初のリリース
DVDシングル 「愛だけがすべて -What do you want?-」 2019年5月29日 18.5万枚(1位) 初のDVDシングル
25th 「ファンファーレ!」 2019年8月21日 13.1万枚 22.4万枚(1位)  
26th 「I am/Muah Muah」 2020年2月26日 13.5万枚 20.6万枚(1位)  
27th 「Last Mermaid…」 2020年7月1日 13.2万枚 20.6万枚(1位)  
28th 「Your Song」 2020年9月30日 14.4万枚 21.0万枚(1位)  
29th 「ネガティブファイター」 2021年5月12日 13.4万枚 21.5万枚(1位)  
30th 「群青ランナウェイ」 2021年8月25日 16.6万枚 23.6万枚(1位)  
31st 「Sing-along」 2021年11月24日 8.8万枚 19.8万枚(1位)  
32nd 「a r e a/恋をするんだ/春玄鳥」 2022年5月25日 16.4万枚 22.9万枚(1位)  
33rd 「DEAR MY LOVER/ ウラオモテ」 2023年5月31日 17.9万枚 24.2万枚(1位)  

※画像クリックで拡大表示(C)サイゾーウーマン
※画像クリックで拡大表示(C)サイゾーウーマン
※画像クリックで拡大表示(C)サイゾーウーマン
※画像クリックで拡大表示(C)サイゾーウーマン

Hey!Say!JUMP、シングル売り上げの最高枚数は?

 2007年11月14日、山田涼介、中島裕翔、知念侑李、森本龍太郎、岡本圭人、薮宏太、八乙女光、有岡大貴、伊野尾慧、高木雄也の10人で「Ultra Music Power」でデビューしたHey!Say!JUMP。

 その後、森本は11年6月に「週刊女性」(主婦と生活社)で未成年時の喫煙写真を報じられた一件が引き金となって脱退し、事務所も退所。また、海外留学のため18年8月末から芸能活動を休業していた岡本圭人も、21年4月にグループから完全に離脱。現在は8人体制で活動している。

 まず、シングルの売り上げを見ていくと、6枚目の「『ありがとう』~世界のどこにいても~」(10年12月15日発売)まで、初日の数字は1ケタ台を連発。以降はアップダウンを繰り返し、10万台を割ることもあるものの、近年は13~17万台を推移。

 最新作「DEAR MY LOVER/ウラオモテ」(5月31日発売)は、17.9万枚と過去最高のスタートを切り、初週売り上げも24.2万枚と過去5年間では最も高い数字となった。なお、歴代最高の初週記録は、21作目「White Love」(17年12月20日発売)の28.7万枚。

これからもどんどん記録を更新していってほしいところ
アクセスランキング